Vitamino C kiekis daržovėse, vaisiuose bei uogose |
|
Produktas | Vitamino kiekis, mg | Produktas | Vitamino kiekis, mg |
Burokai | 10 | Baltagūžiai kopūstai | 45 |
Morkos | 5 | Erškėtis (džiovintas) | 1200 |
Kriaušė | 5 | Juodieji serbentai | 200 |
Cidonija | 23 | Apelsinai | 60 |
Persikai | 10 | Citrinos | 40 |
Granatas | 4 | Bruknės | 15 |
Tamsiaspalvė trešnė | 15 | Spanguolės | 15 |
Avietės | 25 | Juodavaisis šermukšnis | 15 |
Žemuogės | 60 | Agrastas | 30 |
Vyšnios | 15 | Rūgštynės | 43 |
Slyvos | 10 | Špinatai | 55 |
Vynuogės (juodosios) | 6 | Krapai | 100 |
Žieminiai obuoliai | 16 | Petražolės (žalumynai) | 150 |
Bulvės | 20 | Salieras (žalumynai) | 38 |
Ykmrzn
Hurujj
Kltysl
Tyjqxn